demattin
1
Um das Thema mal zu veranschaulichen, habe ich mal mit Hilfe von Spritmonitor meine echten Verbräuche und die korrespondierenden Durchschnitts-Verbräuche lt. BC-Anzeige gelistet.
Wie schon gesagt, wenn man bei den angezeigten Werten des BC 0,5L dazu zählen würde, wäre die Anzeige deutlich genauer. Dann wäre es i.A. im Rahmen von ca. +/-0,2 Liter.
Vielleicht kann man das ja doch irgendwie "kalibrieren"? WO sind die Experten des Consult?! :cheesy:
Edit:
Auffällig ist aber der eine Ausreißer (+ Abweichung um 0,29L/100km). Vielleicht liegt es ja doch an der Fahrweise und die relativ konstante Abweichung liegt darin begründet?
Vielleicht kommt man durch mehr Erfahrungsberichte anderer Fahrer dahinter ...
Ich fahre fast ausschließlich Landstraße und Autobahn mit durchschnittlich (auf die Fahrkilometer bezogen) vielleicht 10-15% Stop-&-Go-Verkehr.
Duchschnittsgeschwindigkeit laut BC (auf einen Tankzyklus bezogen) liegt meist bei ca. 55-60 km/h.
Fahrweise eher gemäßigt (normal) mit gelegentlichen, kürzeren "Heizerphasen" ... wenn es der Verkehr hier mal zulässt ... :cheesy:
Martin
Wie schon gesagt, wenn man bei den angezeigten Werten des BC 0,5L dazu zählen würde, wäre die Anzeige deutlich genauer. Dann wäre es i.A. im Rahmen von ca. +/-0,2 Liter.
Vielleicht kann man das ja doch irgendwie "kalibrieren"? WO sind die Experten des Consult?! :cheesy:
Edit:
Auffällig ist aber der eine Ausreißer (+ Abweichung um 0,29L/100km). Vielleicht liegt es ja doch an der Fahrweise und die relativ konstante Abweichung liegt darin begründet?
Vielleicht kommt man durch mehr Erfahrungsberichte anderer Fahrer dahinter ...
Ich fahre fast ausschließlich Landstraße und Autobahn mit durchschnittlich (auf die Fahrkilometer bezogen) vielleicht 10-15% Stop-&-Go-Verkehr.
Duchschnittsgeschwindigkeit laut BC (auf einen Tankzyklus bezogen) liegt meist bei ca. 55-60 km/h.
Fahrweise eher gemäßigt (normal) mit gelegentlichen, kürzeren "Heizerphasen" ... wenn es der Verkehr hier mal zulässt ... :cheesy:
Gruß,Teil-Km Verbrauch Verbrauch BC Abweichung
581,0 .. 6,58 ..... 6,1 ....... -0,48
458,7 .. 7,53 ..... 6,8 ....... -0,73
555,4 .. 6,11 ..... 5,6 ....... -0,51
553,3 .. 7,21 ..... 6,7 ....... -0,51
886,2 .. 6,92 ..... 6,2 ....... -0,72
799,9 .. 6,26 ..... 6,0 ....... -0,26
672,4 .. 7,00 ..... 6,2 ....... -0,8
903,6 .. 6,30 ..... 5,9 ....... -0,4
785,6 .. 7,20 ..... 6,5 ....... -0,7
351,0 .. 6,49 ..... BC-Werte bei Werkstattbesuch gelöscht
425,6 .. 7,15 ..... 6,6 ....... -0,55
831,4 .. 7,15 ..... 6,9 ....... -0,25 (Teilbetankung, BC nicht resettet)
937,6 .. 6,32 ..... 5,9 ....... -0,42
883,2 .. 6,53 ..... 6,2 ....... -0,33
567,4 .. 7,84 ..... 7,2 ....... -0,64
549,2 .. 7,10 ..... 6,7 ....... -0,4
734,7 .. 6,75 ..... 6,3 ....... -0,45
824,8 .. 6,53 ..... 5,9 ....... -0,63
815,4 .. 6,93 ..... 6,5 ....... -0,43
871,4 .. 6,46 ..... 6,2 ....... -0,26
756,9 .. 6,76 ..... 6,4 ....... -0,36
205,3 .. 7,60 ..... 7,0 ....... -0,6
779,8 .. 7,00 ..... 6,5 ....... -0,5
787,8 .. 6,95 ..... 6,4 ....... -0,55
783,1 .. 7,38 ..... 6,8 ....... -0,58
617,4 .. 6,40 ..... 6,0 ....... -0,4
784,1 .. 6,91 ..... 6,5 ....... -0,41
749,5 .. 7,10 ..... 6,7 ....... -0,4
641,2 .. 7,47 ..... 7,0 ....... -0,47
892,5 .. 7,03 ..... 6,4 ....... -0,63
565,6 .. 8,40 ..... 7,7 ....... -0,7
643,2 .. 7,95 ..... 7,2 ....... -0,75
227,9 .. 5,91 ..... 6,2 ....... +0,29
590,9 .. 7,33 ..... 6,7 ....... -0,63
851,0 .. 6,80 ..... 6,4 ....... -0,4
957,9 .. 6,41 ..... 5,8 ....... -0,61
721,3 .. 7,17 ..... 6,7 ....... -0,47
822,3 .. 7,18 ..... 6,6 ....... -0,58
795,5 .. 7,12 ..... 6,9 ....... -0,22
741,8 .. 7,13 ..... 6,5 ....... -0,63
802,6 .. 6,50 ..... 6,2 ....... -0,3
000,0 .. 0,00 ..... Erstbetankung
Martin