@jjk_61 Hast schon recht, bei 170 km/h sinds schon ca. 130 U/min Unterschied.
Für alle techn. Interessenten habe ich hier mal eine Aufstellung mit Berechnungen für km/h in Verhältnis zur Drehzahl für die QQ-Dieselmotoren gemacht.
....................................1.5dci... 1.6dci 2WD... 1.6dci 4WD... 2.0dci 2WD
Übersetzung 5/6 Gang 0,638 .. 0,596.............. 0,596.......... 0,596
Achsübersetzung.........4,438... 4,428 .............. 4,266......... 4,438
.........................km/h.. U-min ... U-min.............. U-min.......... U-min
.........................100.... 2238..... 2086.............. 2009 ...........2090
.........................110.... 2461..... 2294.............. 2210 .......... 2299
.........................120.... 2685..... 2503.............. 2411........... 2508
.........................130.... 2909..... 2711.............. 2612........... 2717
.........................140 ... 3133..... 2920...............2813 .......... 2926
.........................150.... 3356 .... 3128.............. 3014........... 3135
.........................160.... 3580 .... 3337 ............. 3215........... 3344
.........................170.... 3804..... 3545.............. 3416........... 3553
.........................180 ... 4028..... 3754.............. 3617........... 3763
.........................190.................. 3963.............. 3818 .......... 3972
.........................200 ................. 4171.............. 4019........... 4181
Faktor zur Berechnung ist 215/55R18 Bereifung mit 2,109 Meter dynamischen Reifenumfang.
Das sind theoretisch erechnete Werte die sich aber in der Praxis wiederfinden, siehe Beitrag #229 von QuatschKai letzte Reihe Text --> echte Werte. Also zum Vergleich wird euer Tachometer immer ca. 10 km/h mehr zeigen bei den hier erechneten Drehzahlen.
Gruß Zoom